Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TISCO, BAOSTEEL
Sertifikasi: ISO,CE,SGS
Nomor model: 201 304 310 316 321 904
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ton
Harga: USD1000-USD1500/Ton
Kemasan rincian: Kemasan ekspor standar layak laut atau sebagai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 7 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 8000 ton per bulan
Nama: |
Batang Bulat Stainless Steel |
Standar: |
JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, dll |
Ukuran: |
5-500mm |
Aplikasi: |
Peralatan Dapur/Deep drawing/Pressing |
Teknik: |
canai panas, erw, ditarik dingin, diekstrusi |
Toleransi: |
Toleransi Standar |
Panjangnya: |
Permintaan pelanggan |
Permukaan: |
Hitam, Cerah, Dipoles |
Membentuk: |
Bilah bundar |
Layanan Pemrosesan: |
Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting |
Nama: |
Batang Bulat Stainless Steel |
Standar: |
JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, dll |
Ukuran: |
5-500mm |
Aplikasi: |
Peralatan Dapur/Deep drawing/Pressing |
Teknik: |
canai panas, erw, ditarik dingin, diekstrusi |
Toleransi: |
Toleransi Standar |
Panjangnya: |
Permintaan pelanggan |
Permukaan: |
Hitam, Cerah, Dipoles |
Membentuk: |
Bilah bundar |
Layanan Pemrosesan: |
Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting |
Deskripsi Produk
ASTM 316L 20mm Diameter Batang Stainless Steel Batang Bulat
Penn Stainless baru-baru ini memperluas inventaris kami hingga kini mencakup batang bundar berdiameter 24 inci dan 26 inci dalam ukuran 304L dan 316L.Bahan diuji ultrasonik per ASTM A388.Persediaan yang diperluas menjadikan Penn Stainless satu-satunya pusat Layanan Stainless AS yang menyediakan batang baja tahan karat berdiameter 22 inci, 24 inci, dan 26 inci dalam paduan ini.
Lembar Spesifikasi:kami
Nilai | Komposisinominal berat% | % perpanjangan | Kekerasan |
301 Anil 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tipe 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipe 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Si.75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Neraca Fe 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 26, Ni 19-22, keseimbangan Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, balance Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Tipe 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 |
Foto Produk
Pengepakan Dan Pengiriman