Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TISCO,BAOSTEEL
Sertifikasi: ISO,CE,SGS,BV
Nomor model: 1100 1060 3003 6063 5083
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ton
Harga: USD1000-USD2500/Ton
Kemasan rincian: Kemasan ekspor standar layak laut atau sebagai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 7 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 8000 ton per bulan
Nama: |
Lembaran Plat aluminium murni |
Lebar: |
600-2000mm |
Permukaan Selesai: |
Mill Finish, Timbul, Dilapisi Warna, Menyikat, dll |
Aplikasi: |
Industri, konstruksi, deep-drawn, digunakan dalam kimia |
Toleransi: |
Toleransi Standar |
Bahan: |
1100 1060 3003 6063 5083 |
Ketebalan: |
0,5mm hingga 30mm |
Nama: |
Lembaran Plat aluminium murni |
Lebar: |
600-2000mm |
Permukaan Selesai: |
Mill Finish, Timbul, Dilapisi Warna, Menyikat, dll |
Aplikasi: |
Industri, konstruksi, deep-drawn, digunakan dalam kimia |
Toleransi: |
Toleransi Standar |
Bahan: |
1100 1060 3003 6063 5083 |
Ketebalan: |
0,5mm hingga 30mm |
Deskripsi Produk
5mm 10mm Tebal 1050 1060 1100 Lembaran Plat aluminium murni
Lembar spesifikasi
PADUAN | KETEBALAN | LEBAR | PANJANGNYA | MELUNAKKAN | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, dll | |
A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24, dll | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, dll | |
A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651, dll | |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, dll | |
Sedang mengemas:Ekspor palet kayu, kertas kerajinan, agen anti-blushing. | |||||
Standar:ASTM-B209.EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Kualitas bahan:benar-benar bebas dari cacat seperti karat putih, tambalan oli, bekas gulungan, kerusakan tepi, camber, penyok, lubang, garis putus, goresan dan bebas dari set koil | |||||
Aplikasi:Terutama digunakan lencana, papan reklame, dekorasi eksterior bangunan, badan bus, gedung bertingkat dan hiasan dinding pabrik, wastafel dapur, lampu, daun kipas, dengan peralatan elektronik, kimia, lembaran bagian pemrosesan logam, menggambar dalam atau berongga pemintalan, bagian pengelasan, penukar panas, permukaan bel dan disk, piring, peralatan dapur, dekorasi, perangkat reflektif, dll |
|||||
MOQ | 3 Ton (Sesuai spesifikasi) | ||||
Waktu pengiriman | 7-10 hari setelah mendapatkan pembayaran | ||||
Spesifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. |
Daftar ukuran Aluminium Coil
paduan | Ketebalan, mm | Lebar, mm | Melunakkan | DC atau CC |
1050,1060,1070,1100,1235 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | DC, CC |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111,H112 | DC | |
3003,3004,3105,3005 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | DC, CC |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111,H112 | DC | |
5052,5083,5754,5005 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | DC |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111,H112 | DC | |
8011 | 0,0065-0,2 | 20-1500 | O,H22 | DC, CC |
ID kumparan | 505mm, 75mm, 150mm, 300mm dll. Atau sebagai permintaan Anda |
foto produk